Demo sintetik
Semak rekod. Kenali laporan anda.
Cuba semakan transaksi dan laporan menggunakan data contoh. Tiada penyata bank dimuat naik ke laman ini.
Semakan transaksi
Data contoh sahaja. Perubahan semakan ini tidak mengubah snapshot laporan. Akaun lengkap memerlukan maklumat tambahan.
Penyata & Transaksi
| Tarikh | Perihal | Amaun | Status |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | RM85,000.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-03 | −RM62,000.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-05 | −RM500.00 | ● Perlu semakan | |
| 2025-12-08 | −RM10.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-12 | −RM3,000.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-14 | −RM8,000.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-18 | −RM20,000.00 | ● Perlu semakan | |
| 2025-12-18 | RM20,000.00 | ● Perlu semakan | |
| 2025-12-22 | −RM948.00 | ● Disemak | |
| 2025-12-28 | −RM12,500.00 | ● Perlu semakan |
Laporan contoh
Data contoh sahaja. Perubahan semakan ini tidak mengubah snapshot laporan. Akaun lengkap memerlukan maklumat tambahan.
Aliran Tunai Bank
| Bulan | Wang masuk | Wang keluar | Aliran bersih |
|---|---|---|---|
| Jan | 12,000 | 8,500 | 3,500 |
| Feb | 13,500 | 9,200 | 4,300 |
| Mac | 11,000 | 8,700 | 2,300 |
| Jumlah (RM) | 36,500 | 26,400 | 10,100 |
Paparan konsep aplikasi · Data demo sintetik
Contoh ilustrasi Jan–Mac 2025. Angka ini berasingan daripada snapshot laporan FY2025 di halaman demo.
Snapshot perakaunan FY2025
Semua laporan di bawah menggunakan jurnal dan baki awal daripada enjin demo sedia ada. Perubahan kategori dalam semakan transaksi tidak mengubah snapshot ini.
| Akaun | RM |
|---|---|
| Hasil jualan | 486,200.00 |
| Kos jualan | 198,450.00 |
| Untung kasar | 287,750.00 |
| Kos kakitangan | 96,000.00 |
| Sewa | 36,000.00 |
| Utiliti | 12,480.00 |
| Caj bank | 840.00 |
| Susut nilai | 12,000.00 |
| Yuran profesional | 20,500.00 |
| Belanja operasi lain | 14,500.00 |
| Jumlah belanja operasi | 192,320.00 |
| Untung tahun semasa | 95,430.00 |
Muat turun contoh sintetik
CSV dijana dalam pelayar daripada snapshot demo perakaunan yang sama. Contoh aliran tunai pada paparan marketing ialah ilustrasi berasingan. Fail Excel dan PDF production dihasilkan oleh aplikasi Windows.